

水文测量是无人水面艇(USV)应用最广泛的领域。该工作要求精度高,通常需要长时间野外作业,且测量人员往往需要进入未知水域开展工作。对测量人员而言,这项工作极具挑战性,会对他们的体力、健康乃至生命安全构成严重威胁。
传统作业模式
测量人员依靠皮划艇或摩托艇开展测量工作,所需设备零部件多,架设流程复杂。很多情况下,重复冗余的工作流程既繁琐又耗时。有人驾驶的测量船无法进入特定浅水区,导致高精度水下地形数据采集不完整。为采集数据,测量人员有时需携带实时动态测量(RTK)设备涉水作业,风险极高。无论是有人船作业还是人工涉水,数据采集效率相对较低,且精度往往难以满足要求。
如今使用无人测量系统的五大优势
采用紧凑一体化设计,零部件更少,安装便捷。
自动化工作流程减少了冗余步骤,缩短了工作时长,降低了工作强度。
无人水面艇吃水仅9厘米,可进入有人船无法到达的浅水区,实现数据全面采集。
远程操控模式规避了人员涉水风险,非常适合在危险或有毒水域开展测量工作。
全球导航卫星系统(GNSS)+自主导航技术可确保精度稳定,符合专业标准。


搭载850Wx2双推进系统,更适合在急流、浅水区等高阻力水域高速巡航,提升作业效率。
集成GNSS(全球导航卫星系统)与IMU(惯性测量单元)传感器,可提供精准的位置与姿态数据,抵消船体运动带来的影响。即使GNSS信号被遮挡,仍可通过IMU获取定位数据。

KU10船体采用纳米碳纤维聚合物复合材料打造,可抵御水中倒伏树木与礁石的撞击;即便在浅水区频繁摩擦也不易开裂,在强腐蚀性的矿坑水域环境中仍能保持出色的耐用性。
该设备搭载车规级锂电池系统,可为用户的户外作业提供安全、稳定且持久的动力输出。单组电池即可支持船只以2米/秒的速度连续航行7小时。
KU10的推进器专为矿区、内河流域等杂物密集的水域设计,可避免被水生植物、矿渣、树枝缠绕,保障船只运行顺畅。 设备搭载最大探测距离40米的毫米波雷达,可同时识别128个障碍物,及时发出碰撞预警并自动避障,即使在低能见度环 境下也能保障航行安全。此外,船体两侧配备红绿航行安全灯,可降低与其他船只碰撞的风险。

船体设计高度紧凑轻便,无需组装,单人即可轻松搬运和装载, 可抵达偏远的勘测点位,拆箱后即可直接投入使用。 KU10吃水深度仅9厘米,适用于狭窄内河、浅水河段以及传统船 只无法进入的海岸浅滩等场景作业。 支持双控制模式:既可自主导航执行任务,也可进行精准手动遥 控(遥控距离2.5公里,支持实时控制、模式设置、360°摄像头 前置视角)。 复杂场景下手动控制精度更高,大面积勘测(如浅水湖区地形勘 测)可使用自主导航模式,大幅节省人力与时间。

模块 | 项目 | 参数 |
船体 | 船体尺寸 | 0.95m(长)X0.55m(宽)X0.37m(高) |
船体材质 | 纳米碳纤维高分子复合材料、新型复合材料 | |
船型设计 | 三体船 | |
船体自重 | 6kg | |
防水防尘 | IP67 | |
吃水深度 | 9cm | |
抗风浪等级 | 3级风、2级浪 | |
搭载设备 | 单波束测深仪 | |
安全防护设计 | 360°高清红外夜视摄像头视频辅助观察,毫米波雷达自主避障,双层船体防沉设计,配备防撞条,开机自检,船体数码电量可视化显示,支持温度、湿度检测,浅水提醒并自主倒车驶离,航行指示灯可显示船体运行状况,马达嵌入式安装设计并配备防水草罩 | |
动力 | 动力方式 | 电驱 |
电池规格 | 33V/50Ah高性能三元锂电池、便携式设计、智能化管理、可插拔更换 | |
电机类型 | 高效涵道长寿命无刷电机、三级防水 | |
转向方式 | 无舵机差速转向、可倒车 | |
安装方式 | 模块化插拔设计 | |
马达功率 | 单马达850W | |
最高船速 | 7m/s | |
续航时间 | 7h(经济航速下,可选配超长续航方案) | |
通信 | SIM卡 | 支持Nano卡 |
视频通信 | 4G全网通、网桥 | |
数据通信 | 4G全网通、网桥、电台 | |
遥控通信 | 4G全网通、网桥、2.4GHz电台 | |
通信距离 | 智能遥控2.5公里、4G不限距离 | |
主控设计 | 体化主控集成设计 | |
数据存储 | 多通道存储,遥控器、船端均可存储 | |
遥控器功能 | 7.2英寸高清显示屏,支持不同存储空间,可控制船体、采集数据、视频查看、切换工作模式 | |
软件 | 控制采集软件 | 基于Linux系统开发,支持测量任务规划、船体运行控制、任务进度统计、坐标系统输入;支持船体航行轨迹、测深数据、波形、视频实时观看,可实现数据本地存储以及船体存储;可设置低电量自动返航、失联自动返航,可设置返航点 |
数据后处理软件 | 支持数据回放、波形水深数据叠加、水深数据校正、验潮数据改正、数据延时改正、姿态改正、坐标参数转换,可以根据时间、距离对来集数据进行重新采集取样、可自定义输出成果数据输出格式,能够以不同颜色显示不同深度,具有可回退和撤销功能 | |
定位 | 搜星天线 | 船体配备高精度定位定向GNSS双天线 |
卫星系统 | 支持BDS-3全球信号,BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSs、SBAS支持L-Band、支持北斗精度 | |
失锁重捕 | <1s | |
RTK初始化时 | <5s | |
测速精度 | 0.02m/s | |
标准单点精度 | H≤1.5m,V≤2.5m | |
PPP北斗精度 | 优于10cm(可选) | |
RTK精度 | H:土(8+106XD)mm,V:士(15+106xD)mm,D为基线长度(单位:km) | |
定向精度 | 航向精度0.15°@1m基线,姿态精度0.25°@1m基线 | |
惯导精度 | 支持惯性组合导航,支持1PPS,IMU更新率最大200Hz | |
测深 | 测深性能 | 主机换能器一体化高度集成,通电全自动作业,无需人工干预 工作频率200kHz,波束角5°,测深精度:+1cm士0.1%D)(D为水深值),测深范围0.15~100m (可升级大量程) |

