
SU20S/P多波束无人船测深系统主要用于江河湖泊、水库等水域环境中,可实现人工遥控、自主断面直线航行、水面悬停。船体双月池的设计可以在搭载高精度测深仪的情况下同时搭载其他探测设备,如不同型号的ADCP、单波束测深仪、管线仪/测淤仪、侧扫声呐、小型化多波束测深仪等,仪器拆卸安装快速方便,以便实现多种模式的测量作业。



SU20智能无人船技术参数
功能模块 | 参数指标 | |||||||||
船体 | 船体尺寸 | 1.18m(长)X0.7m(宽)X0.39m(高) | 月池孔径 | 23cm(可定制) | ||||||
船体材质 | 纳米碳纤维高分子复合材料、新型复合材料 | 抗风浪等级 | 3级风、2级浪 | |||||||
船体形状 | 三体船 | 安全配置 | 360°高清视频辅助观察,支持夜视毫米波雷达自主避障船体数码电量显示(无需取出电池或连接遥控器)浅水提醒并自主倒车驶离低电量、失联自动返航 | |||||||
船体自重 | 12.8kg | |||||||||
船体载重 | 42kg | |||||||||
防水防尘 | IP67 | |||||||||
吃水深度* | 9cm | |||||||||
动力 | 动力方式 | 电驱 | 安装方式 | 模块化插拔设计 | ||||||
电池规格 | 33V/50Ah高性能三元锂电池、便携式设计、智能化管理、可插拔更换 | 马达功率 | 单马达850W | |||||||
电机类型 | 高效涵道长寿命无刷电机 | 最高船速 | 7m/s | |||||||
转向方式 | 无舵机差速转向、可倒车 | 续航时间 | 5.5h@2m/s(单电池,可选配超长续航方案) | |||||||
通讯 | 通讯距离 | 智能遥控2.5公里、4G不限距离 | 数据储存 | 多通道存储,遥控器、船端均可存储 | ||||||
主控设计 | 一体化主控集成设计 | 遥控器功能 | 7.2英寸高清显示屏,支持不同存储空间,可控制船体、采集数据、视频查看、切换工作模式 | |||||||
定位 | 天线 | 船体内置高精度定位定向GNSS双天线 | 测速精度 | 0.02m/s | ||||||
卫星系统 | 支持BDS-3全球信号,BDS-2、GPS、GLONASS、 Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS、支持L-Band、支持北斗精度 | 标准单点精度 | H≤1.5m,V≤2.5m | |||||||
PPP北斗精度 | 优于10CM(可选) | |||||||||
RTK精度 | H:±(8+10-6×D)mm,D为基线长度(单位:km) V:±(15+10-6×D)mm, D为基线长度(单位:km) | |||||||||
失锁重捕 | <1s | |||||||||
RTK初始化时间 | <5s | 定向精度 | 航向精度0.15°@1m基线,姿态精度0.25°@1m基线 | |||||||
内置测深 | 测深性能 | 内置测深仪,主机换能器一体化高度集成,通电全自动作业,无需人工干预工作频率200kHz,波束角5°,测深范围0.15~100m | ||||||||






